栄養成分表示 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スライダーズプッシュポップ (1本14g当たり) |
メガマウス (1本23g当たり) |
ラトラーズ (1袋40g当たり) |
リングポップ・プチ (1個10g当たり) |
ジューシードロップグミキャンディー (1袋50g当たり) |
|
エネルギー | 56kcal | 47kcal | 158kcal | 40kcal | 166kcal |
たん白質 | 0.1g | 0.1g | 0g | 0.1g | 2.1g |
脂質 | 0g | 0g | 1.2g | 0g | 0.3g |
炭水化物 | 13.8g | 11.7g | 36.8g | 9.9g | 38.8g |
食塩相当量 | 0.03g | 0.01g | 0.005g | 0.02g | 0.02g |
アレルゲン |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スライダーズプッシュポップ |
メガマウス |
ラトラーズ |
リングポップ・プチ |
ジューシードロップグミキャンディー |
|
エビ | × | × | × | × | × |
カニ | × | × | × | × | × |
小麦 | × | × | × | × | × |
そば粉 | × | × | × | × | × |
卵 | × | × | × | × | × |
牛乳 | × | × | × | × | ○ |
落花生 | × | × | × | × | × |
アワビ | × | × | × | × | × |
イカ | × | × | × | × | × |
イクラ | × | × | × | × | × |
オレンジ | ~1ppm | ~1ppm | ~1ppm | ~1ppm | ~1ppm |
カシュー ナッツ |
× | × | × | × | × |
キウイ | × | × | × | × | ○ |
牛肉 | × | × | × | × | × |
クルミ | × | × | × | × | × |
ゴマ | × | × | × | × | × |
サーモン | × | × | × | × | × |
サバ | × | × | × | × | × |
大豆 | × | × | ○ | × | × |
鶏肉 | × | × | × | × | × |
バナナ | × | × | × | × | × |
豚肉 | × | × | × | × | × |
マツタケ | × | × | × | × | ○ |
モモ | × | × | × | × | ○ |
山芋 | × | × | × | × | × |
リンゴ | × | × | × | × | ○ |
ゼラチン | × | × | × | × | ○ |
スライダーズプッシュポップ |
メガマウス |
ラトラーズ |
リングポップ・プチ |
ジューシードロップグミキャンディー |