栄養成分表示 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライダーズプッシュポップ (1本14g当たり) |
プッシュポップ (1個25g当たり) |
メガマウス (1本23g当たり) |
ビッグベビーポップ! (1本32g当たり) |
リングポップ・プチ (1個10g当たり) |
ジューシードロップポップ (1個26g当たり) |
ジューシードロップグミキャンディー (1袋50g当たり) |
ジューシードロップグミエクストリーム (1袋57g当たり) |
|
エネルギー | 56kcal | 100kcal | 47kcal | 123kcal | 40kcal | 97kcal | 166kcal | 193kcal |
たん白質 | 0.1g | 0g | 0.1g | 0g | 0.1g | 0g | 2.1g | 2.5g |
脂質 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0.2g | 0.3g | 0.3g |
炭水化物 | 13.8g | 24.8g | 11.7g | 30.5g | 9.9g | 23.7g | 38.8g | 45g |
食塩相当量 | 0.03g | 0.06g | 0.01g | 0.02g | 0.02g | 0.1g | 0.02g | 0.07g |
アレルゲン |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライダーズプッシュポップ |
プッシュポップ |
メガマウス |
ビッグベビーポップ! |
リングポップ・プチ |
ジューシードロップポップ |
ジューシードロップグミキャンディー |
ジューシードロップグミエクストリーム |
|
エビ | × | × | × | × | × | × | × | × |
カニ | × | × | × | × | × | × | × | × |
小麦 | × | × | × | × | × | × | × | × |
そば粉 | × | × | × | × | × | × | × | × |
卵 | × | × | × | × | × | × | × | × |
牛乳 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
落花生 | × | × | × | × | × | × | × | × |
アワビ | × | × | × | × | × | × | × | × |
イカ | × | × | × | × | × | × | × | × |
イクラ | × | × | × | × | × | × | × | × |
オレンジ | ~1ppm | × | ~1ppm | ~1ppm | ~1ppm | ~1ppm | ~1ppm | ~1ppm |
カシュー ナッツ |
× | × | × | × | × | × | × | × |
キウイ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
牛肉 | × | × | × | × | × | × | × | × |
クルミ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ゴマ | × | × | × | × | × | × | × | × |
サーモン | × | × | × | × | × | × | × | × |
サバ | × | × | × | × | × | × | × | × |
大豆 | × | × | × | × | × | × | × | × |
鶏肉 | × | × | × | × | × | × | × | × |
バナナ | × | × | × | × | × | × | × | × |
豚肉 | × | × | × | × | × | × | × | × |
マツタケ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
モモ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
山芋 | × | × | × | × | × | × | × | × |
リンゴ | × | × | × | × | × | × | ○ | ~1ppm |
ゼラチン | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
スライダーズプッシュポップ |
プッシュポップ |
メガマウス |
ビッグベビーポップ! |
リングポップ・プチ |
ジューシードロップポップ |
ジューシードロップグミキャンディー |
ジューシードロップグミエクストリーム |